Уборка квартир
Виды работ | Цена (руб.)/ кв.м |
Генеральная уборка | От 60 руб./кв.м |
Ежедневная уборка | От 40 руб./кв.м |
Уборка после ремонта | От 80 руб./кв.м |
Уборка после пожара | От 300 руб./кв.м |
Дополнительные услуги | |
Мойка окон | |
Одностворчатое окно | От 350 руб. |
Двухстворчатое окно | От 700 руб. |
Трехстворчатое окно | От 900 руб. |
С балконной дверью | От 1000 руб. |
Дополнительная уборка | |
Мытье холодильника внутри | От 1100 руб. |
Мытье микроволновой печи внутри | От 400 руб. |
Мойка духовки изнутри | От 800 руб. |
Мытье люстр | От 200 — 1500 руб. |
Стол (мытье) | 50 руб. |
Стул (мытье) | 50 руб. |
Мытье плиты газовой/электрической снаружи | От 300 руб. |
Мытье посудомоечной машины | От 200 руб. |
Сантехника: ванная, раковина, унитаз (мытье) | От 700 руб. |
Джакузи (мытье и чистка) | От 500 руб. |
Батарея (мытье и чистка) | От 300 руб. |
Дверь входная | От 250 руб. |
Дверь межкомнатная | От 150 руб. |
Мытье зеркал | От 70 руб. |
Окончательная стоимость предоставляемых услуг устанавливается после осмотра помещения и зависит от объема работ, степени загрязнения.